Electrónica digital: Puertas implementadas con NAND y NOR
Electrónica digital: Puertas implementadas con NAND y NOR
Ahora uds. pueden comprobar que las tablas de verdad de los circuitos que exponemos a continuación equivalen:
Puertas NOT,AND,OR, implementadas con NAND
| Celda 1 | Celda 2 | Celda 3 |
| Celda 4 | Celda 5 | Celda 6 |
| Celda 1 | Celda 2 | Celda 3 |
| Celda 4 | Celda 5 | Celda 6 |
| Celda 1 | Celda 2 | Celda 3 |
| Celda 4 | Celda 5 | Celda 6 |
| Celda 1 | Celda 2 | Celda 3 |
| Celda 4 | Celda 5 | Celda 6 |
Comentarios
Publicar un comentario